| 학수번호 | 분반 | 교과목명 | 이수구분 | 담당교수명 | 수강인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLSC292 | 00 | 세계소통을위한영어발음(영강) | 교양 | Christine C.Kang | 27 |
| SLSC026 | 14 | Global EnglishⅣ(영강) | 교양 | David B.H. Farr | 22 |
| SLSC026 | 12 | Global EnglishⅣ(영강) | 교양 | Elizabeth M. Skakoon | 22 |
| GLOB311 | 00 | IFRS중급회계Ⅱ | 전공선택 | 김경모 | 32 |
| PHAR464 | 00 | 내분비/종양질환임상약료 | 전공필수 | 김경임 | 28 |
| SLSC023 | A2 | Global EnglishⅠ | 교양 | 김경회 | 28 |
| BDSC324 | 00 | AI기반시계열예측캡스톤디자인 | 전공선택 | 김기환 | 27 |
| SMCI314 | 00 | 토지이용계획실습 | 전공선택 | 김소영 | 21 |
| DCSC162 | 05 | 미적분학및연습Ⅱ | 교양 | 김순덕 | 65 |
| AICS434 | 02 | 비대면시대의산업보안 | 전공선택 | 김영진 | 22 |
| GSHI033 | 00 | 선사인의삶과죽음 | 교양 | 김용준 | 60 |
| GSLA067 | 00 | 중국어로읽는한국의문화유산(외국어강의) | 교양 | 김은경 | 44 |
| BDSC408 | 00 | 생명과학데이터분석PBL(영강) | 전공선택 | 남진현 | 22 |
| GSLA058 | 00 | 한국미술명작감상 | 교양 | 류승민 | 75 |
| GSCE023 | 02 | 선비의정신세계 | 교양 | 모영환 | 58 |
| GSCE023 | 01 | 선비의정신세계 | 교양 | 모영환 | 69 |
| GSTE005 | A1 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 문송화 | 28 |
| GSFC024 | 00 | 인류문명의기원 | 교양 | 박성희 | 89 |
| CULC218 | 00 | 문화콘텐츠기획론Ⅱ | 전공선택 | 박주초 | 28 |
| BDSC214 | 00 | 데이터사이언스와수리모델링(영강) | 전공선택 | 박준서 | 48 |
| GSTE006 | A3 | 글쓰기Ⅱ | 교양 | 유경수 | 25 |
| DAMO308 | 00 | 차량동역학및제어 | 전공선택 | 유시복 | 117 |
| GSTE006 | A2 | 글쓰기Ⅱ | 교양 | 유인경 | 22 |
| DIGB346 | 00 | [서비스러닝] 소셜벤처링 | 전공선택 | 유재현 | 21 |
| SLSC024 | A3 | Global EnglishⅡ | 교양 | 유혜정 | 26 |
| SPGS322 | 01 | 한류어세계-K를찾아서(외국어강의) | 교양 | 이유정 | 44 |
| SPHY162 | 06 | 일반물리학및연습Ⅱ | 교양 | 이중학 | 61 |
| GLOB323 | 02 | 투자이론과실제(영강) | 전공선택 | 이지선 | 27 |
| SLSC023 | A1 | Global EnglishⅠ | 교양 | 정은 | 27 |
| KFBT344 | 00 | 식품위생.안전성과학(영강) | 전공선택 | 조태진 | 41 |
| CWMS205 | 00 | 시창작세미나 | 전공선택 | 하재연 | 24 |
| AICS223 | 00 | 인공지능개론 | 전공필수 | 한미란 | 59 |
| AICS323 | 00 | 심층학습(영강) | 전공선택 | 한미란 | 26 |
| KFBT382 | 00 | 식품첨가물학 | 전공선택 | 한복경 | 22 |
| DCCS332 | 00 | 인공지능개론(영강) | 전공선택 | 한창희 | 56 |
| IFLS801 | RC | Academic English II(영강) | 교양 | Anthony Hanf | 24 |
| IFLS800 | 05 | Academic English I(영강) | 교양 | Anthony Hanf | 21 |
| PSYC232 | 00 | 임상심리학(영강) | 전공선택 | DAN BI LEE | 59 |
| IFLS823 | 01 | 무대와대본:연극을통한영어탐구(영강) | 교양 | Derek Winchester | 28 |
| IFLS800 | 10 | Academic English I(영강) | 교양 | Derek Winchester | 21 |
| JMCO264 | 00 | 대인커뮤니케이션(영강) | 전공선택 | Hee Sun Park | 39 |
| CHIN109 | 02 | 비즈니스중국어(외국어강의) | 교양 | HOU MEILING | 24 |
| IFLS800 | L1 | Academic English I(영강) | 교양 | Joyce Sun Hyong Paek | 21 |
| UNIV204 | 01 | 지구대인간:지속가능한실천과환경인식(영강) | 교양 | Michael D. Blackwood | 31 |
| RUSS222 | 00 | 중급러시아어회화Ⅱ(외국어강의) | 전공선택 | Valentina A. Bojko | 24 |
| HANM258 | 00 | 한자문화권의역사와문화(외국어강의) | 전공선택 | WANG YANAN | 40 |
| DISS243 | 00 | 동아시아지역입문(영강) | 전공선택 | WU HAO | 54 |
| PHIL124 | 01 | 현대사회의윤리적쟁점들 | 교양 | 강경덕 | 27 |
| DATA304 | 00 | 빅데이터분석(영강) | 전공선택 | 강성구 | 89 |
| IFLS246 | 03 | 한국어중급쓰기 | 교양 | 강영주 | 28 |
| MATH162 | 25 | 미적분학및연습II(영강) | 교양 | 강창헌 | 54 |
| HISE208 | 00 | 서양중세사 | 전공필수 | 고반석 | 33 |
| EAES418 | 00 | 오염조사/복원(영강) | 전공선택 | 권만재 | 22 |
| MATH223 | 01 | 정수론 | 전공선택 | 권영욱 | 39 |
| POLI373 | 00 | 한국정치론 | 전공필수 | 권혁용 | 114 |
| JMCO426 | 00 | 소셜미디어의이해(영강) | 전공선택 | 김담희 | 41 |
| MATE210 | 00 | 선형대수와인공지능(영강) | 전공선택 | 김대준 | 52 |
| ENGL426 | 00 | 영문학과법 | 전공선택 | 김동진 | 89 |
| KHPM404 | 00 | 국제보건사례연구(영강) | 전공선택 | 김록리 | 27 |
| LIET434 | 00 | 환경유기화학 | 전공선택 | 김민희 | 51 |
| IMEN358 | 00 | 품질공학 | 전공선택 | 김성범 | 77 |
| POLI385 | 00 | 환경협력의정치경제 | 전공선택 | 김성은 | 44 |
| PSYC330 | 00 | 신경다양성(영강) | 전공선택 | 김소현 | 96 |
| HOKA122 | 00 | 조선왕조실록의세계 | 교양 | 김순남 | 98 |
| COSE222 | 02 | 컴퓨터구조(영강) | 전공필수 | 김영근 | 77 |
| SPGE263 | 02 | 영상예술의이해 | 교양 | 김예임 | 94 |
| GELA053 | 00 | 한국시속에살아있는독일문학 | 교양 | 김재혁 | 64 |
| LIFS464 | 00 | 식품포장공학 | 전공선택 | 김정민 | 93 |
| GELI007 | CB | 학문세계의탐구I | 교양 | 김정한 | 30 |
| MATH342 | 01 | 수치해석및연습(영강) | 전공선택 | 김준석 | 96 |
| FRAN454 | 00 | 프랑스중세르네상스시 | 전공선택 | 김준현 | 27 |
| GLKS209 | 00 | 한국사상의이해 | 전공필수 | 김지은 | 70 |
| HISE306 | 00 | 한국근대사 | 전공필수 | 김태현 | 21 |
| SPFL131 | 04 | 심화글쓰기 | 교양 | 김혜령 | 29 |
| GEWR002 | 57 | 글쓰기 | 교양 | 김혜령 | 35 |
| LING402 | 00 | 역사비교언어학 | 전공선택 | 도정업 | 74 |
| GELI008 | F1 | 학문세계의탐구II | 교양 | 류선숙 | 27 |
| HANM120 | 10 | 생활한자 | 교양 | 박선이 | 59 |
| HANM120 | 04 | 생활한자 | 교양 | 박선이 | 58 |
| FRAN308 | 00 | 프랑스언어학의이해(외국어강의) | 전공선택 | 박선희 | 21 |
| PSYC110 | 01 | 심리학의이해 | 교양 | 박용천 | 69 |
| HOKA153 | 00 | 한국사와개혁운동 | 교양 | 박우현 | 87 |
| SPFL131 | F1 | 심화글쓰기 | 교양 | 박정은 | 31 |
| GELI006 | 06 | 학문세계의탐구II | 교양 | 박진영 | 29 |
| BUSS358 | 01 | 인적자원관리 | 전공선택 | 배종석 | 22 |
| KECE316 | 00 | 데이터네트워크 | 전공선택 | 백상헌 | 70 |
| IFLS242 | 02 | 한국어중급말하기 | 교양 | 부수현 | 31 |
| LESE324 | 00 | 바이오산업시장론(영강) | 전공선택 | 서동희 | 107 |
| LIET372 | 00 | 생태계생태학및실험 | 전공필수 | 손요환 | 21 |
| COMM202 | 00 | 고급통신수학Ⅱ | 전공필수 | 신원재 | 22 |
| NRSG362 | 00 | 모성간호학II | 전공선택 | 신현정 | 37 |
| ENGL336 | 00 | 현대영국소설(영강) | 전공선택 | 안선영 | 40 |
| SEDU103 | 02 | 교육심리 | 교직 | 안현선 | 25 |
| MATH374 | 01 | 위상수학II | 전공선택 | 오승상 | 23 |
| HEED306 | 00 | 가정교과교재연구및지도법 | 전공필수 | 유난숙 | 43 |
| COSE214 | 04 | 알고리즘 | 전공필수 | 유용재 | 86 |
| MECH222 | 01 | 열역학II(영강) | 전공선택 | 윤석구 | 48 |
| KORE218 | 00 | 근세시가론 | 전공선택 | 윤지아 | 22 |
| DISS357 | 00 | 국제금융:시장및기관(영강) | 전공선택 | 이동은 | 50 |
| KORE307 | 00 | 현대극작가론 | 전공선택 | 이상우 | 90 |
| LESE326 | 00 | 식품안전경제학(영강) | 전공선택 | 이상현 | 52 |
| IFLS240 | 03 | 한국어초급말하기I | 교양 | 이선미 | 28 |
| KHES432 | 00 | 식품환경보건학 | 전공선택 | 이유나 | 64 |
| COSE222 | 05 | 컴퓨터구조 | 전공필수 | 이중희 | 38 |
| ENGL126 | 04 | 실용영어읽기와쓰기(영강) | 교양 | 이진형 | 28 |
| PAPP151 | 02 | 행정학원론 | 학문의기초 | 이철주 | 80 |
| PAPP240 | 00 | 조직이론 | 전공선택 | 이철주 | 79 |
| GEWR002 | DH | 글쓰기 | 교양 | 이혜현 | 25 |
| EGRN151 | 08 | 컴퓨터언어및실습(영강) | 학문의기초 | 임다현 | 54 |
| SOCI463 | 00 | 팬데믹사회학(영강) | 전공선택 | 장서현 | 44 |
| BUSS394 | 01 | 비즈니스협상(영강) | 전공선택 | 장진욱 | 45 |
| KORE234 | 00 | 한국어문법의이해 | 전공선택 | 정경미 | 62 |
| HISE368 | 00 | 역사교과논리및논술 | 전공필수 | 정광필 | 23 |
| GEWR002 | B1 | 글쓰기 | 교양 | 정미경 | 30 |
| GELI005 | 3A | 학문세계의탐구I | 교양 | 정상원 | 30 |
| MECH498 | 00 | 학부논문연구(영강) | 전공선택 | 정석 | 29 |
| JURA244 | 00 | 형법 | 전공선택 | 정승환 | 293 |
| KORE216 | 01 | 한국한문학강독 | 전공선택 | 정우봉 | 79 |
| JMCO457 | 00 | 미디어제작워크샵Ⅱ | 전공선택 | 정창영 | 86 |
| BUSS402 | 04 | 경영전략 | 전공필수 | 정창화 | 56 |
| KHPM327 | 00 | 보건정책학 | 전공선택 | 정혜주 | 28 |
| EAES402 | 00 | 지질공학(영강) | 전공필수 | 조호영 | 42 |
| KECE452 | 00 | 에너지관리시스템 | 전공선택 | 주성관 | 53 |
| KORE119 | 00 | 한국문학과세계문학 | 교양 | 최빛나라 | 70 |
| ENGL124 | 06 | 영어읽기와토론Ⅱ(영강) | 교양 | 최선영 | 26 |
| SOCI123 | 00 | 한국현대사회의이해 | 교양 | 최윤재 | 79 |
| LIBS449 | 00 | 응용면역학(영강) | 전공선택 | 최해웅 | 53 |
| KHES314 | 00 | 산업환기 | 전공선택 | 허다안 | 71 |
| KECE484 | 00 | 지능시스템(영강) | 전공선택 | 현낙승 | 31 |
| MECH226 | 01 | 동역학 | 전공필수 | 홍대희 | 89 |
| GESO101 | 00 | 범죄와사회 | 교양 | 홍영기 | 423 |
| MATH162 | 18 | 미적분학및연습II | 교양 | 황진옥 | 47 |
| GSHI020 | 00 | 조선왕조실록의세계 | 교양 | 김순남 | 106 |
| SPGS146 | 01 | 인간관계훈련 | 교양 | 오현수 | 23 |
| 시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
| 교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~) 으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
| 외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
| 기타교원 및 강사 | 전체 |
전공, 교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 계열별 상위 5% 이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
| 교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 5% |
| 시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위20% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
| 교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
| 외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 20%를 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
| 기타교원 및 강사 | 전체 |
전공,교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
| 교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내 |