학수번호 | 분반 | 교과목명 | 이수구분 | 담당교수명 | 수강인원 |
---|---|---|---|---|---|
ENGS340 | 00 | Community Development in the English-speakingWorld(영강) | 전공선택 | Conrad Brubacher | 24 |
IFLS808 | 03 | 비즈니스영어(영강) | 교양 | Derek Winchester | 31 |
SLSC004 | 09 | Academic EnglishⅣ(SL)(영강) | 교양 | Elizabeth M. Skakoon | 21 |
JMCO264 | 00 | 대인커뮤니케이션(영강) | 전공선택 | Hee Sun Park | 34 |
IFLS800 | 57 | Academic English I(영강) | 교양 | Hudson Lim | 22 |
IFLS800 | 58 | Academic English I(영강) | 교양 | Hudson Lim | 22 |
ENGL382 | 00 | 미국영화(영강) | 전공선택 | Peter N. McAuley | 45 |
ENGL158 | 00 | 심화영어독해Ⅱ(영강) | 교양 | Peter N. McAuley | 21 |
BUSS248 | 00 | 기업경제학(영강) | 전공선택 | Viacheslav Savitskiy | 35 |
HANM120 | 06 | 생활한자(외국어강의) | 교양 | WANG YANAN | 58 |
GSTE005 | A1 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | WEN SONGHUA(문송화) | 23 |
ELED414 | 00 | 고급영어작문(영강) | 전공필수 | Yang Julie Kyu | 28 |
KLLE364 | 00 | 디지털시대의매체와문학교육 | 전공선택 | 강정화 | 42 |
MATH162 | 23 | 미적분학및연습II(영강) | 교양 | 강창헌 | 57 |
BMED330 | 00 | 바이오메디컬소재공정(영강) | 전공선택 | 고영학 | 30 |
BUSS152 | 07 | 회계학원리(영강) | 학문의기초 | 권오홍 | 78 |
GLOB202 | 02 | 인적자원관리 | 전공선택 | 권혁남 | 38 |
SOCI467 | 00 | 경제사회학 | 전공선택 | 김경필 | 64 |
JURA242 | 02 | 민법 | 전공선택 | 김규완 | 68 |
BDSC402 | 00 | 통계학과딥러닝PBL | 전공선택 | 김기환 | 28 |
IFLS242 | 01 | 한국어중급말하기 | 교양 | 김민경 | 31 |
BUSS313 | 05 | 국제경영론(영강) | 전공필수 | 김민정 | 60 |
GSFC020 | 00 | 한국문화재산책 | 교양 | 김상훈 | 58 |
SPGE176 | 02 | 한국의역사와문화(영강) | 교양 | 김성남 | 116 |
IMEN358 | 00 | 품질공학 | 전공선택 | 김성범 | 98 |
PHIL147 | 02 | 서양철학입문 | 교양 | 김성호 | 57 |
LING482 | 00 | 언어습득(영강) | 전공선택 | 김수경 | 25 |
GSHI032 | 00 | 사극의배반:역사와소설·드라마·영화 | 교양 | 김순남 | 108 |
DCCS304 | 01 | 데이터베이스 | 전공선택 | 김승연 | 22 |
KUDS382 | 00 | 국제분쟁해결연구 | 전공선택 | 김영민 | 29 |
ENGY206 | 00 | 에너지화학 | 전공선택 | 김용주 | 63 |
GSLA067 | 00 | 중국어로읽는한국의문화유산(외국어강의) | 교양 | 김은경 | 46 |
KORE410 | 02 | 고전소설강독 | 전공선택 | 김인경 | 78 |
GSTE005 | A3 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 김인경 | 22 |
BUSS390 | 00 | Business-to-Business마케팅 | 전공선택 | 김재욱 | 30 |
PHAR264 | 00 | 약품미생물학심화(영강) | 전공필수 | 김정기 | 42 |
BUSS402 | 03 | 경영전략(영강) | 전공필수 | 김종수 | 52 |
MATH342 | 01 | 수치해석및연습(영강) | 전공선택 | 김준석 | 111 |
AICS439 | 00 | 정보보호법제특론 | 전공선택 | 김창섭 | 33 |
COLA401 | 02 | 인문고전세미나 | 교양 | 김태희 | 24 |
PHAR278 | 00 | 신약개발개론 | 전공선택 | 김한준 | 21 |
GLKS201 | 00 | 서울의이해 | 전공필수 | 김형근 | 78 |
SPFL131 | 03 | 심화글쓰기 | 교양 | 김혜령 | 32 |
IFLS401 | 02 | 한국어초급읽기 | 교양 | 김혜민 | 28 |
GEWR002 | 53 | 글쓰기 | 교양 | 김혜진 | 32 |
GSSO102 | 00 | 통일미래학 | 교양 | 남성욱 | 64 |
LING402 | 00 | 역사비교언어학 | 전공선택 | 도정업 | 88 |
RUSS450 | 00 | 푸슈킨 | 전공선택 | 류순옥 | 28 |
GSLA058 | 00 | 한국미술명작감상 | 교양 | 류승민 | 77 |
GELI005 | 1D | 학문세계의탐구I | 교양 | 류혜원 | 21 |
GSCE023 | 02 | 선비의정신세계 | 교양 | 모영환 | 90 |
GLKS301 | 00 | 국제개발협력 | 전공필수 | 문이슬 | 54 |
MOBI105 | 00 | 에너지수지계산 | 전공필수 | 문준혁 | 50 |
ARDE338 | 00 | 한국화ll-색채기법 | 전공필수 | 박상미 | 25 |
GSFC024 | 00 | 인류문명의기원 | 교양 | 박성희 | 89 |
JMCO444 | 00 | 미디어법과윤리 | 전공선택 | 박아란 | 73 |
KORE230 | 05 | 한국어학의이해 | 전공필수 | 박아름 | 34 |
GEWR002 | DC | 글쓰기 | 교양 | 박정은 | 30 |
CHIN104 | 05 | 교양중국어Ⅱ(외국어강의) | 교양 | 박창욱 | 24 |
JAPN271 | 00 | 일본어RCⅠ(외국어강의) | 전공선택 | 방경희 | 21 |
LIBT417 | 00 | 유전자치료공학(영강) | 전공선택 | 배준범 | 53 |
DSSP162 | 08 | 일반물리학및연습Ⅱ | 교양 | 백종성 | 57 |
KMSE204 | 02 | 재료전자기물성(영강) | 전공필수 | 서지훈 | 48 |
LIBT415 | 00 | 생식의학 | 전공선택 | 송권화 | 30 |
GLKS208 | 00 | 한국사회의이해 | 전공필수 | 송지예 | 63 |
GLKS206 | 00 | 세계속의한국문화 | 전공필수 | 송지예 | 62 |
ECON173 | 02 | 경제수학 | 전공선택 | 송찬의 | 101 |
SPOS206 | 02 | 근골격계기능해부학 | 전공선택 | 신말순 | 42 |
KORE152 | 00 | 대중서사장르의이해 | 교양 | 신아현 | 52 |
JMCO273 | 00 | 영화론(영강) | 전공선택 | 신혜린 | 102 |
COSE341 | 01 | 운영체제(영강) | 전공필수 | 양경식 | 99 |
KORE410 | 01 | 고전소설강독 | 전공선택 | 엄태웅 | 81 |
HOEW482 | 00 | 젠더의역사 | 전공선택 | 염운옥 | 22 |
GLOB411 | 00 | 회계감사 | 전공선택 | 오광욱 | 39 |
GELI005 | 2C | 학문세계의탐구I | 교양 | 오연경 | 21 |
SPGS146 | 01 | 인간관계훈련 | 교양 | 오현수 | 24 |
COSE215 | 00 | 계산이론(영강) | 전공선택 | 우승훈 | 132 |
NMCH202 | 00 | 유기화학II(영강) | 전공선택 | 위경량 | 47 |
COSE214 | 04 | 알고리즘 | 전공필수 | 유용재 | 113 |
PHYS492 | 00 | 핵및입자물리학(영강) | 전공선택 | 유재혁 | 28 |
GEWR002 | C4 | 글쓰기 | 교양 | 윤종원 | 29 |
SEDU104 | 03 | 교육사회 | 교직 | 이기혜 | 26 |
KORE324 | 00 | 디지털인문학과고전문학 | 전공선택 | 이승은 | 39 |
DAMO232 | 00 | 최적설계개론(영강) | 전공선택 | 이웅기 | 28 |
SPGS322 | 00 | 한류어세계-K를찾아서(외국어강의) | 교양 | 이유정 | 46 |
KMSE204 | 03 | 재료전자기물성(영강) | 전공필수 | 이재승 | 59 |
COSE222 | 05 | 컴퓨터구조 | 전공필수 | 이중희 | 33 |
BDSC156 | 00 | 데이터사이언스를위한행렬이론 | 전공필수 | 이지수 | 59 |
ENGL124 | 02 | 영어읽기와토론Ⅱ(영강) | 교양 | 이진형 | 28 |
PAPP240 | 02 | 조직이론 | 전공선택 | 이철주 | 70 |
PAPP151 | 01 | 행정학원론 | 학문의기초 | 이철주 | 69 |
BSMS304 | 00 | 세균학 | 전공선택 | 이하나 | 60 |
SOCI463 | 00 | 팬데믹사회학(영강) | 전공선택 | 장서현 | 49 |
DCSC162 | 09 | 미적분학및연습Ⅱ | 교양 | 전상우 | 29 |
BUSS313 | 06 | 국제경영론(영강) | 전공필수 | 전인재 | 56 |
LIBT308 | 00 | 질병미생물학(영강) | 전공선택 | 전태훈 | 37 |
GSSO050 | 00 | 나의세금회사의세금 | 교양 | 정규언 | 61 |
GLOB214 | 00 | 세무회계 | 전공선택 | 정규언 | 48 |
HEED197 | 03 | 결혼과가족 | 교양 | 정미연 | 49 |
KORE412 | 00 | 한국한시선독 | 전공선택 | 정우봉 | 78 |
SLSC024 | 45 | Global EnglishⅡ | 교양 | 정은 | 29 |
SLSC023 | A1 | Global EnglishⅠ | 교양 | 정은 | 23 |
LIBT369 | 00 | 식물세균학및실험(영강) | 전공선택 | 정의환 | 36 |
ELED322 | 00 | 영어의통사구조 | 전공선택 | 정태구 | 25 |
BSMS306 | 00 | 생리활성물질 | 전공선택 | 조경애 | 63 |
MATH162 | 14 | 미적분학및연습II | 교양 | 조영경 | 47 |
KECE452 | 00 | 에너지관리시스템 | 전공선택 | 주성관 | 35 |
CHEM455 | 00 | 유기합성화학 | 전공선택 | 천철홍 | 21 |
KORE155 | 00 | 문학과여성 | 교양 | 최은혜 | 28 |
GEFC103 | 00 | 슬라브세계의이해 | 교양 | 최정현 | 86 |
STAT404 | 00 | 베이즈통계입문 | 전공선택 | 최태련 | 37 |
JURA252 | 00 | 고용복지와법 | 전공선택 | 추장철 | 113 |
BUSS252 | 04 | 마케팅조사론(영강) | 전공선택 | 한규홍 | 50 |
NRSG454 | 01 | 정신간호학실습 | 전공선택 | 한금선 | 21 |
DCCS201 | 00 | 자료구조(영강) | 전공필수 | 한창희 | 36 |
GESO101 | 00 | 범죄와사회 | 교양 | 홍영기 | 407 |
EMSE202 | 01 | 회로이론Ⅱ | 전공선택 | 황용하 | 44 |
MATH161 | 04 | 미적분학및연습I | 교양 | 황진옥 | 55 |
시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~) 으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
기타교원 및 강사 | 전체 |
전공, 교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 계열별 상위 5% 이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 5% |
시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위20% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 20%를 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
기타교원 및 강사 | 전체 |
전공,교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내 |