학수번호 | 분반 | 교과목명 | 이수구분 | 담당교수명 | 수강인원 |
---|---|---|---|---|---|
IFLS801 | RJ | Academic English II(영강) | 교양 | Benjamin Fallon | 23 |
GSSO095 | 00 | 테드강연-동시대이슈들을탐구하기(영강) | 교양 | Eric R. Bannerman | 22 |
IFLS800 | 75 | Academic English I(영강) | 교양 | Gil Michael Ian Coombe | 21 |
EIEN305 | 02 | 전자회로Ⅰ(영강) | 전공선택 | Hayun Cecillia Chung | 32 |
IFLS800 | 56 | Academic English I(영강) | 교양 | Hudson Lim | 23 |
ELED216 | 00 | 고급영어독해(영강) | 전공필수 | Hye Won Shin | 76 |
IFLS807 | 01 | 미디어영어(영강) | 교양 | Michael D. Blackwood | 29 |
IFLS807 | 02 | 미디어영어(영강) | 교양 | Michael D. Blackwood | 31 |
IFLS805 | 01 | 학술영작문-인문사회계(영강) | 교양 | Michael D. Blackwood | 25 |
ENGL157 | 00 | 심화영어독해Ⅰ(영강) | 교양 | Peter N. McAuley | 23 |
IFLS806 | 01 | 학술영작문-자연계(영강) | 교양 | Russell Mason | 22 |
JAPN284 | 00 | 기초일본어작문Ⅱ(외국어강의) | 교양 | SORIMACHI MASUMI | 22 |
ELED313 | 01 | 학교현장중심영어발표와실용영어(영강) | 전공선택 | Stewart John Cooper | 24 |
ELED414 | 00 | 고급영어작문(영강) | 전공필수 | Yang Julie Kyu | 24 |
CYDF323 | 00 | 과목79 | 전공필수 | 강찬옥 | 24 |
DIGB225 | 00 | 머신러닝(영강) | 전공필수 | 강현구 | 50 |
SLSC023 | 19 | Global EnglishⅠ | 교양 | 고수원 | 25 |
BMED313 | 00 | 생체재료(영강) | 전공선택 | 고영학 | 52 |
KLLE205 | 00 | 소설교육론 | 전공선택 | 고지혜 | 25 |
PHYS481 | 00 | 광학(영강) | 전공선택 | 공수현 | 28 |
SLSC101 | 01 | 심층토익I | 교양 | 구본석 | 23 |
HISE305 | 00 | 한국근세사 | 전공필수 | 권내현 | 27 |
GLOB163 | 03 | 경영통계 | 학문의기초 | 권덕희 | 49 |
BUSS213 | 08 | 중급회계I(영강) | 전공필수 | 권오홍 | 51 |
POLI453 | 00 | 비교정치경제 | 전공선택 | 권혁용 | 67 |
SOCI315 | 00 | 사회발전론 | 전공선택 | 김경필 | 60 |
MOBI202 | 00 | 전산기이용기계설계(영강) | 전공필수 | 김대겸 | 26 |
MATH343 | 01 | 확률과통계및연습 | 전공선택 | 김도윤 | 27 |
IMEN431 | 00 | 예측애널리틱스 | 전공선택 | 김성범 | 43 |
JMCO362 | 00 | 미디어경영 | 전공선택 | 김성철 | 30 |
PHIL147 | 02 | 서양철학입문 | 교양 | 김성호 | 57 |
LING146 | 00 | 언어의응용 | 교양 | 김수경 | 41 |
CHIN104 | 00 | 교양중국어Ⅱ(외국어강의) | 교양 | 김수현 | 28 |
GSHI020 | 00 | 조선왕조실록의세계 | 교양 | 김순남 | 102 |
GSHI029 | 00 | 우리역사속의라이벌 | 교양 | 김순남 | 64 |
LIET153 | 02 | 생물통계학 | 교양 | 김용은 | 74 |
COSE102 | 03 | 컴퓨터프로그래밍II | 학문의기초 | 김용천 | 85 |
GELA145 | 00 | 책과독서의역사 | 교양 | 김용현 | 66 |
SPGS131 | 01 | 현대음악의이해 | 교양 | 김원하 | 53 |
CHIN103 | 04 | 교양중국어Ⅰ(외국어강의) | 교양 | 김은주 | 28 |
KORE215 | 02 | 고전문학사 | 전공선택 | 김인경 | 64 |
BUSS213 | 05 | 중급회계I(영강) | 전공필수 | 김재영 | 63 |
ENVE356 | 00 | 유역관리I | 전공선택 | 김재윤 | 27 |
CHEM453 | 01 | 유기분광화학(영강) | 전공선택 | 김종승 | 47 |
GECT002 | 01 | [진로·창업] SW 프로그래밍의 기초 | 교양 | 김중헌 | 297 |
BUSS356 | 00 | 혁신과전략(영강) | 전공선택 | 김진영 | 59 |
KORE211 | 00 | 현대희곡론 | 전공선택 | 김태희 | 79 |
SPFL131 | 04 | 심화글쓰기 | 교양 | 김혜령 | 33 |
SLSC023 | 13 | Global EnglishⅠ | 교양 | 김효정 | 27 |
GEWR002 | 59 | 글쓰기 | 교양 | 김희진 | 34 |
CHIS173 | 00 | 실용중국어연습Ⅰ | 전공선택 | 남희정 | 21 |
CHIS171 | 00 | 실용중국어입문Ⅰ | 전공선택 | 남희정 | 25 |
LING303 | 00 | 언어학사 | 전공선택 | 도정업 | 66 |
SPGE166 | 00 | 기초음악작곡법 | 교양 | 류경선 | 29 |
GSLA058 | 00 | 한국미술명작감상 | 교양 | 류승민 | 60 |
SLSC229 | 00 | 불어Ⅰ | 교양 | 문혜영 | 25 |
KHPM427 | 00 | 보건의료전문가양성실습 | 전공선택 | 박성철 | 25 |
GSFC024 | 00 | 인류문명의기원 | 교양 | 박성희 | 93 |
GLOB357 | 00 | 외환론 | 전공선택 | 박세현 | 59 |
GELI005 | 4G | 학문세계의탐구I | 교양 | 박수민 | 29 |
KORE156 | 00 | 한국어어문규범의이해와적용 | 교양 | 박아름 | 51 |
KECE463 | 00 | VLSI설계및실험 | 전공선택 | 박종선 | 87 |
GLOB162 | 04 | 기업경제학 | 학문의기초 | 박종찬 | 23 |
GSTE005 | A1 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 배윤정 | 21 |
SMCI351 | 00 | 스마트건설정보모델링(영강) | 전공필수 | 배준서 | 27 |
DSSP161 | 08 | 일반물리학및연습I | 교양 | 백종성 | 66 |
NRSG425 | 01 | 간호학실습입문 | 전공필수 | 서문경애 | 22 |
BUSS152 | 05 | 회계학원리 | 학문의기초 | 서정연 | 91 |
KMSE407 | 00 | 광소재및소자(영강) | 전공선택 | 성태연 | 89 |
ACEE485 | 00 | 사업비관리 | 전공선택 | 손상혁 | 30 |
KMSE403 | 00 | 금속재료 | 전공선택 | 손석수 | 49 |
LIST201 | 04 | 세포생물학Ⅰ | 학부공통 | 송권화 | 36 |
ECON173 | 02 | 경제수학 | 전공선택 | 송찬의 | 152 |
GSST042 | 00 | 뇌건강과운동혁명 | 교양 | 신말순 | 30 |
KORE231 | 00 | 한국어음운의이해 | 전공선택 | 신지영 | 29 |
SPGE234 | 00 | 메타버스한국어 | 교양 | 심지연 | 24 |
EIEN305 | 01 | 전자회로Ⅰ | 전공선택 | 안상식 | 29 |
BUSS313 | 05 | 국제경영론(영강) | 전공필수 | 안유정 | 65 |
COSE341 | 02 | 운영체제(영강) | 전공필수 | 양경식 | 98 |
SPGE235 | 00 | 직업세계와직업탐색 | 교양 | 양준영 | 21 |
KORE219 | 00 | 고전소설론 | 전공선택 | 엄태웅 | 77 |
ECON371 | 00 | 비주류의경제학 | 전공선택 | 연제호 | 102 |
GEWR002 | C5 | 글쓰기 | 교양 | 오선경 | 29 |
GEWR002 | D7 | 글쓰기 | 교양 | 오선경 | 30 |
IFLS240 | 07 | 한국어초급말하기I | 교양 | 우보의 | 30 |
CHBE417 | 00 | 공정및제품설계(영강) | 전공선택 | 원왕연 | 26 |
COSE213 | 03 | 자료구조 | 전공필수 | 유용재 | 106 |
COSE471 | 02 | 데이터과학(영강) | 전공선택 | 윤수식 | 61 |
PHAR275 | 00 | 천연물의약품학 | 전공선택 | 이기용 | 23 |
COSE213 | 02 | 자료구조 | 전공필수 | 이도길 | 80 |
DISS215 | 00 | 금융시장및금융기관(영강) | 전공선택 | 이동은 | 43 |
KECE211 | 01 | 전기회로(영강) | 전공필수 | 이상빈 | 73 |
DCSC165 | 00 | 전산수학(영강) | 학문의기초 | 이승규 | 42 |
KORE217 | 00 | 구비문학론 | 전공선택 | 이승은 | 79 |
LIST301 | 05 | 분자생물학Ⅰ | 학부공통 | 이영식 | 49 |
KMSE215 | 00 | 유기재료화학(영강) | 전공선택 | 이재승 | 51 |
BDSC155 | 02 | 데이터사이언스를위한수학 | 전공필수 | 이지수 | 34 |
ENGL123 | 03 | 영어읽기와토론Ⅰ(영강) | 교양 | 이진형 | 26 |
ENGL211 | 00 | 영어학개론(영강) | 전공선택 | 이진형 | 56 |
PAPP151 | 02 | 행정학원론 | 학문의기초 | 이철주 | 79 |
PAPP211 | 00 | 한국행정론 | 전공선택 | 이철주 | 68 |
CWMS201 | 00 | 문예학개론 | 전공선택 | 이혜원 | 26 |
DCCS222 | 00 | 이산구조및연습 | 전공필수 | 임영희 | 51 |
PHEK263 | 00 | 운동학습및심리 | 전공필수 | 임창하 | 61 |
GELI007 | B2 | 학문세계의탐구I | 교양 | 임형옥 | 30 |
SOCI363 | 00 | 질적연구방법(영강) | 전공선택 | 장서현 | 40 |
MATH161 | 20 | 미적분학및연습I | 교양 | 장우진 | 57 |
PUBS329 | 00 | 문화와사회 | 전공선택 | 전명수 | 25 |
KECE437 | 00 | RF공학 | 전공선택 | 전상근 | 21 |
GSTE005 | 05 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 전지윤 | 29 |
GSTE005 | 15 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 전지윤 | 29 |
GLOB164 | 01 | 회계정보의이해 | 학문의기초 | 정규언 | 59 |
GELI005 | 2A | 학문세계의탐구I | 교양 | 정상원 | 30 |
CYDF311 | 00 | 과목37(영강) | 전공필수 | 정성훈 | 37 |
BUSS313 | 03 | 국제경영론 | 전공필수 | 정창화 | 64 |
GEOG455 | 00 | 지리과수행평가 | 전공선택 | 조경철 | 31 |
ACEE484 | 00 | 물환경문제해결을위한머신러닝(영강) | 전공선택 | 조경화 | 26 |
KFBT313 | 00 | 생명공학(영강) | 전공선택 | 조태진 | 49 |
HOEW131 | 03 | 서양문화의전통과유산 | 교양 | 차승현 | 56 |
GSCE024 | 03 | 자유정의진리I | 교양 | 최승주 | 22 |
CHIN171 | 02 | 중국어I(외국어강의) | 학문의기초 | 최신혜 | 30 |
BUSS213 | 02 | 중급회계I(영강) | 전공필수 | 최우석 | 68 |
PSYC491 | 00 | 정서의심리학(영강) | 전공선택 | 최은수 | 43 |
BTEC209 | 00 | 분자세포생물학I | 전공선택 | 하운환 | 54 |
PSYC241 | 00 | 산업심리학 | 전공선택 | 하유진 | 49 |
BUSS252 | 03 | 마케팅조사론(영강) | 전공선택 | 한규홍 | 61 |
STAT323 | 00 | 통계계산방법 | 전공선택 | 한돈구 | 94 |
DCCS201 | 02 | 자료구조(영강) | 전공필수 | 한창희 | 50 |
PSYC275 | 00 | 발달심리학 | 전공선택 | 허지원 | 154 |
SOCI343 | 00 | 비교사회학 | 전공선택 | 홍성태 | 57 |
JURA244 | 02 | 형법 | 전공선택 | 홍영기 | 141 |
HISE312 | 00 | 서양현대사 | 전공필수 | 홍용진 | 45 |
GLOB164 | 03 | 회계정보의이해 | 학문의기초 | 황보영 | 59 |
시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~) 으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
기타교원 및 강사 | 전체 |
전공, 교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 계열별 상위 5% 이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 5% |
시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위20% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 20%를 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
기타교원 및 강사 | 전체 |
전공,교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내 |