| 학수번호 | 분반 | 교과목명 | 이수구분 | 담당교수명 | 수강인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFLS820 | 01 | 중급영어토론(영강) | 교양 | David M. Duke | 30 |
| IFLS823 | 01 | 무대와대본:연극을통한영어탐구(영강) | 교양 | Derek Winchester | 28 |
| IFLS800 | LE | Academic English I(영강) | 교양 | Derek Winchester | 25 |
| IFLS800 | 12 | Academic English I(영강) | 교양 | Derek Winchester | 23 |
| IFLS802 | 02 | 고급영어토론(영강) | 교양 | Glenn P. Sundeen | 25 |
| IFLS800 | 53 | Academic English I(영강) | 교양 | Hudson Lim | 23 |
| IFLS800 | 50 | Academic English I(영강) | 교양 | Hudson Lim | 22 |
| IFLS800 | 18 | Academic English I(영강) | 교양 | Manuel Lara | 23 |
| IFLS817 | 01 | 음모론,논쟁,미스터리탐구(영강) | 교양 | Michael D. Blackwood | 35 |
| ENGL327 | 00 | 영미문학과영화(영강) | 전공선택 | Peter N. McAuley | 42 |
| HANM120 | 06 | 생활한자(외국어강의) | 교양 | WANG YANAN | 59 |
| CHIN303 | 02 | 중국어작문I(외국어강의) | 전공선택 | WU XIAOLI | 30 |
| ELED233 | 02 | 영미문화의이해(영강) | 전공필수 | Yang Julie Kyu | 28 |
| IFLS801 | RH | Academic English II(영강) | 교양 | Youn-Soo Chang | 24 |
| IFLS800 | R3 | Academic English I(영강) | 교양 | Youn-Soo Chang | 22 |
| COSE361 | 04 | 인공지능(영강) | 전공필수 | 강성구 | 98 |
| ELED335 | 00 | 영어교과교육론(영강) | 전공필수 | 강유선 | 32 |
| KHPM311 | 00 | 의료재무관리 | 전공선택 | 고귀한 | 70 |
| BUSS213 | 05 | 중급회계I(영강) | 전공필수 | 권오홍 | 73 |
| SPGE253 | 00 | 아프리카바로이해하기 | 교양 | 김계리 | 78 |
| MATE301 | 00 | 현대대수I(영강) | 전공필수 | 김대준 | 36 |
| JAPN253 | 00 | 일본어와일본문화 | 교양 | 김보예 | 27 |
| JAPN213 | 00 | 일본근현대문학의이해 | 전공선택 | 김보현 | 28 |
| IMEN431 | 00 | 예측애널리틱스 | 전공선택 | 김성범 | 49 |
| JMCO424 | 00 | 디지털플랫폼의이해 | 전공선택 | 김성철 | 21 |
| LING482 | 00 | 언어습득(영강) | 전공선택 | 김수경 | 28 |
| CHIN104 | 00 | 교양중국어Ⅱ(외국어강의) | 교양 | 김수현 | 26 |
| GELI005 | 3K | 학문세계의탐구I | 교양 | 김영건 | 30 |
| LIET153 | 00 | 생물통계학 | 교양 | 김용은 | 70 |
| BUSS413 | 00 | 기업지배구조의이론과실제(영강) | 전공선택 | 김우찬 | 55 |
| ECON173 | 01 | 경제수학 | 전공선택 | 김이진 | 81 |
| GECT002 | 06 | [진로·창업] SW 프로그래밍의 기초 | 교양 | 김중헌 | 703 |
| KECE209 | 02 | 확률및랜덤프로세스(영강) | 전공선택 | 김중헌 | 80 |
| GLKS209 | 00 | 한국사상의이해 | 전공필수 | 김지은 | 70 |
| SPGE209 | 00 | 한국음악의세계 | 교양 | 김지혜 | 83 |
| BUSS306 | 00 | 전략적기술사업화(영강) | 전공선택 | 김진영 | 53 |
| MECH300 | 02 | 창의적기계설계:캡스톤디자인(영강) | 전공필수 | 김현호 | 61 |
| GELI005 | 5B | 학문세계의탐구I | 교양 | 김혜미 | 30 |
| IFLS110 | C1 | 한국어중급Ⅰ | 교양 | 김효은 | 31 |
| LING303 | 00 | 언어학사 | 전공선택 | 도정업 | 71 |
| GELA134 | 00 | 클래식음악의이해와감상 | 교양 | 류경선 | 70 |
| SPGE257 | 00 | 음악의기초이론 | 교양 | 류경선 | 66 |
| GELI007 | C1 | 학문세계의탐구I | 교양 | 류선숙 | 30 |
| CHBE327 | 02 | 반응공학(영강) | 전공필수 | 문준혁 | 68 |
| HANM120 | 04 | 생활한자 | 교양 | 박선이 | 57 |
| GELI005 | 6J | 학문세계의탐구I | 교양 | 박수민 | 30 |
| GEWR002 | 48 | 글쓰기 | 교양 | 박수빈 | 35 |
| GEWR002 | 03 | 글쓰기 | 교양 | 박아름 | 28 |
| KORE138 | 02 | 학업한국어강독 | 교양 | 박영지 | 23 |
| HOKA153 | 00 | 한국사와개혁운동 | 교양 | 박우현 | 80 |
| SEDU103 | 04 | 교육심리 | 교직 | 박윤주 | 23 |
| SPFL131 | F1 | 심화글쓰기 | 교양 | 박정은 | 29 |
| LIBT373 | 00 | 분자생명공학및실험 | 전공선택 | 박현 | 32 |
| FNEG310 | 00 | 파생금융상품론 | 전공선택 | 변기웅 | 65 |
| LIET201 | 01 | 생태학 | 전공필수 | 손요환 | 55 |
| ECON173 | 02 | 경제수학 | 전공선택 | 송찬의 | 176 |
| SEMI106 | 00 | 반도체물리 | 전공필수 | 신창환 | 33 |
| NRSG361 | 00 | 모성간호학I | 전공필수 | 신현정 | 47 |
| SEDU103 | 02 | 교육심리 | 교직 | 안현선 | 25 |
| KORE219 | 00 | 고전소설론 | 전공선택 | 엄태웅 | 98 |
| MATH333 | 01 | 위상수학Ⅰ | 전공필수 | 오승상 | 78 |
| LIBS151 | 10 | 일반생물학및연습I | 교양 | 옥승한 | 75 |
| COSE451 | 00 | 소프트웨어보안(영강) | 전공선택 | 우승훈 | 86 |
| COSE111 | 02 | 전산수학I | 학문의기초 | 유용재 | 86 |
| COSE111 | 03 | 전산수학I | 학문의기초 | 유용재 | 60 |
| POLI312 | 00 | 20세기국제관계사 | 전공선택 | 이동선 | 76 |
| DISS215 | 00 | 금융시장및금융기관(영강) | 전공선택 | 이동은 | 50 |
| EDUC271 | 00 | 진로진학상담(영강) | 전공선택 | 이보라 | 39 |
| KORE217 | 00 | 구비문학론 | 전공선택 | 이승은 | 78 |
| JAPN281 | 03 | 영상일본어(외국어강의) | 교양 | 이승환 | 22 |
| POLI366 | 00 | 금융통화의국제정치경제 | 전공선택 | 이용욱 | 33 |
| KMSE215 | 00 | 유기재료화학(영강) | 전공선택 | 이재승 | 56 |
| ENGL126 | 04 | 실용영어읽기와쓰기(영강) | 교양 | 이진형 | 23 |
| PAPP151 | 02 | 행정학원론 | 학문의기초 | 이철주 | 75 |
| BUSS211 | 06 | 오퍼레이션스관리(영강) | 전공필수 | 이현석 | 57 |
| NRSG233 | 00 | 간호정보학및실습 | 전공선택 | 장금옥 | 34 |
| CYDF303 | 00 | 과목29 | 전공선택 | 장남수 | 24 |
| SOCI363 | 00 | 질적연구방법(영강) | 전공선택 | 장서현 | 39 |
| MATH161 | 09 | 미적분학및연습I | 교양 | 장우진 | 60 |
| KMSE309 | 02 | X-선결정학(영강) | 전공선택 | 전석우 | 55 |
| COSE415 | 00 | 저전력컴퓨팅 | 전공선택 | 정성우 | 36 |
| JURA206 | 01 | 형사소송법 | 전공선택 | 정승환 | 319 |
| ENGL426 | 00 | 영문학과법 | 전공선택 | 정원선 | 96 |
| KLLE255 | 01 | 국어교과교육론 | 전공필수 | 정재림 | 47 |
| BUSS344 | 01 | 국제금융론 | 전공선택 | 정재호 | 64 |
| IMEN223 | 00 | 경영과학개론 | 전공선택 | 정태수 | 62 |
| PSYC110 | 01 | 심리학의이해 | 교양 | 조명현 | 59 |
| MATH161 | 02 | 미적분학및연습I | 교양 | 조영경 | 53 |
| FRAN347 | 00 | 프랑스어권문학 | 전공선택 | 지영래 | 21 |
| GELI005 | 4B | 학문세계의탐구I | 교양 | 진은경 | 30 |
| KHPM213 | 00 | 보건의료조직관리론 | 전공선택 | 최만규 | 82 |
| GLEA301 | 00 | 동아시아비교문학 | 전공선택 | 최빛나라 | 30 |
| ENGL123 | 07 | 영어읽기와토론Ⅰ(영강) | 교양 | 최선영 | 27 |
| BUSS213 | 03 | 중급회계I(영강) | 전공필수 | 최우석 | 67 |
| JURA252 | 00 | 고용복지와법 | 전공선택 | 추장철 | 112 |
| PSYC241 | 00 | 산업심리학 | 전공선택 | 하유진 | 53 |
| BUSS252 | 01 | 마케팅조사론(영강) | 전공선택 | 한규홍 | 44 |
| IFLS108 | 07 | 한국어초급Ⅰ | 교양 | 한재민 | 22 |
| KMSE303 | 01 | 재료열역학 | 전공필수 | 허주열 | 84 |
| PSYC275 | 00 | 발달심리학 | 전공선택 | 허지원 | 53 |
| SPFL131 | 02 | 심화글쓰기 | 교양 | 황정현 | 28 |
| MATH161 | 14 | 미적분학및연습I | 교양 | 황진옥 | 57 |
| SLSC290 | 00 | 실용적여행영어(영강) | 교양 | Elizabeth M. Skakoon | 41 |
| GSFC020 | 00 | 한국문화재산책 | 교양 | 김상훈 | 60 |
| GSHI029 | 00 | 우리역사속의라이벌 | 교양 | 김순남 | 68 |
| GSHI020 | 00 | 조선왕조실록의세계 | 교양 | 김순남 | 102 |
| KUDS185 | 00 | 외교정책개론 | 전공선택 | 김영민 | 55 |
| GSLA067 | 00 | 중국어로읽는한국의문화유산(외국어강의) | 교양 | 김은경 | 26 |
| CULC323 | 00 | 융복합콘텐츠제작실습Ⅰ | 전공선택 | 김한수 | 26 |
| CULC317 | 00 | 디지털스토리텔링캡스톤디자인Ⅰ | 전공선택 | 김한수 | 31 |
| PHAR373 | 00 | 병태생리학Ⅰ | 전공필수 | 김한준 | 44 |
| SLSC023 | A2 | Global EnglishⅠ | 교양 | 김효정 | 30 |
| GLOB243 | 01 | 생산운영관리 | 전공필수 | 나병수 | 44 |
| GSFC024 | 00 | 인류문명의기원 | 교양 | 박성희 | 86 |
| SMCI251 | 00 | 건설그래픽커뮤니케이션(영강) | 전공선택 | 배준서 | 34 |
| SLSC245 | 00 | 생활중국어(외국어강의) | 교양 | 소주영 | 24 |
| PHAR379 | 00 | 화장품학 | 전공선택 | 손은혜 | 26 |
| SPOS205 | 01 | 운동해부학 | 전공선택 | 신말순 | 52 |
| GSSO076 | 00 | 모더니즘시대의서양명작순례 | 교양 | 신상철 | 63 |
| BTEC161 | 02 | 일반생물학I | 교양 | 신지현 | 68 |
| SMCI211 | 00 | 도시및환경계획(영강) | 전공필수 | 오주석 | 37 |
| SPGS247 | 00 | 자기이해와대학생활 | 교양 | 오현수 | 39 |
| SMCI221 | 00 | 디지털스튜디오 | 전공선택 | 원주성 | 38 |
| GSTE006 | A2 | 글쓰기Ⅱ | 교양 | 유인경 | 32 |
| NMCH175 | 01 | 교양화학 | 교양 | 윤명희 | 58 |
| GLOB201 | 02 | 조직행동론(영강) | 전공필수 | 이수진 | 50 |
| DCSC165 | 00 | 전산수학(영강) | 학문의기초 | 이승규 | 44 |
| SPGS322 | 00 | 한류어세계-K를찾아서(외국어강의) | 교양 | 이유정 | 26 |
| GSTE005 | 39 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 이윤희 | 37 |
| BDSC201 | 00 | 수리통계학 | 전공필수 | 이지수 | 58 |
| EIEN305 | 04 | 전자회로Ⅰ(영강) | 전공선택 | 이현근 | 44 |
| SPHY311 | 00 | 양자역학Ⅰ | 전공필수 | 이현용 | 57 |
| PUBS275 | 00 | 대중문화연구 | 전공선택 | 이혜수 | 52 |
| GSTE005 | A3 | 글쓰기Ⅰ | 교양 | 장은하 | 26 |
| DIGB335 | 00 | 오퍼레이션즈애널리틱스 | 전공선택 | 장훈 | 25 |
| PUBS217 | 00 | 사회문제론 | 전공선택 | 전명수 | 31 |
| GSCE024 | 05 | 자유정의진리I | 교양 | 정유경 | 25 |
| SLSC024 | A2 | Global EnglishⅡ | 교양 | 정은 | 28 |
| SLSC023 | A3 | Global EnglishⅠ | 교양 | 정은 | 23 |
| EIEN217 | 01 | 전자기학I(영강) | 전공필수 | 천성우 | 67 |
| KFBT207 | 00 | 푸드데이터머신러닝기초 | 전공선택 | 홍지연 | 39 |
| GLOB164 | 04 | 회계정보의이해 | 학문의기초 | 황보영 | 64 |
| 시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
| 교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~) 으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
| 외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 5% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
| 기타교원 및 강사 | 전체 |
전공, 교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 계열별 상위 5% 이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~) 로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
| 교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 5% |
| 시상부문 | 구분 | 수강인원 기준 |
학점 | 선정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 전공 | 21명 이상 강좌 |
2학점 이상 |
단과대학별 개설 강좌수의 상위20% 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~80명) 그룹3(81명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 3:4:3) |
| 교양 |
전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~60명) 그룹2(61명~100명) 그룹3(101명~)으로 나누어 선정(각 그룹별 비율 2:5:3) |
|||
| 외국어강의 |
계열별 대상 강좌수의 상위 20%를 이내를 그룹1(21명~40명) 그룹2(41명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
|||
| 기타교원 및 강사 | 전체 |
전공,교양을 통합한 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내를 그룹1(21명~50명) 그룹2(51명~)로 나누어 선정(각 그룹별 비율 4:6) |
||
| 교양강좌 전체 | 사고와 표현 및 어학강좌 | 전체 대상 강좌수의 상위 20%이내 |