
| 순서 | 학교 | 우체국 |
|---|---|---|
| 1 | 08:20 | |
| 2 | 08:35 | |
| 3 | 08:40 | 08:45 |
| 4 | 08:50 | 08:55 |
| 5 | 09:00 | 09:05 |
| 6 | 09:05 | 09:10 |
| 7 | 09:10 | 09:15 |
| 8 | 09:15 | 09:20 |
| 9 | 09:20 | 09:25 |
| 10 | 09:25 | 09:30 |
| 11 | 09:30 | 09:35 |
| 12 | 09:40 | 09:45 |
| 13 | 10:05 | 10:10 |
| 14 | 10:25 | 10:30 |
| 15 | 10:45 | 10:50 |
| 16 | 11:05 | 11:10 |
| 17 | 11:25 | 11:30 |
| 18 | 11:45 | 11:50 |
| 19 | 12:05 | 12:10 |
| 20 | 12:25 | 12:30 |
| 21 | 12:45 | 12:50 |
| 22 | 13:10 | 13:15 |
| 23 | 13:30 | 13:35 |
| 24 | 13:50 | 13:55 |
| 25 | 14:10 | 14:15 |
| 26 | 14:30 | 14:35 |
| 27 | 14:50 | 14:55 |
| 28 | 15:10 | 15:15 |
| 29 | 15:30 | 15:35 |
| 30 | 15:50 | 15:55 |
| 31 | 16:10 | 16:15 |
| 32 | 16:30 | 16:35 |
| 33 | 16:40 | 16:45 |
| 34 | 16:50 | 16:55 |
| 35 | 17:00 | 17:05 |
| 36 | 17:10 | 17:15 |
| 37 | 17:30 | 17:35 |
| 38 | 17:50 | 17:55 |
| 39 | 18:10 | 18:15 |
| 40 | 18:30 | 18:35 |
| 41 | 18:50 | 18:55 |
| 42 | 19:10 | 19:15 |
| 43 | 19:30 | 19:35 |
| 44 | 19:50 | 19:55 |
| 45 | 20:25 | 20:30 |
* 금요일은 37, 39, 40 번째 운행안함































